SIMON weather
Latitudine N 45° 43' 32" Longitudine E 08° 47' 43" Elevazione 336 m
| Alba: | 05.07 | il Sole sorge: | 05.44 | la Luna sorge: | 21.31 | ![]() |
| crepuscolo: | 21.37 | Tramonto: | 21.01 | la Luna tramonta: | 05.50 | |
| ore di luce: | 16.30 | Durata del giorno: | 15.17 | Fase lunare: | Luna piena |
Benvenuti .
La stazione in uso è la Fine Offset e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno meteorologico comincia alle 00.00
Previsione automatica data dai valori attuali: Quasi bello ma con possibili rovesci a breve
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 6,9 °C | punto di rugiada | -2,0 °C |
| Windchill | 6,9 °C | Umidità | 53% |
| Indice di calore | 6,9 °C | Temperatura apparente | 4,6 °C |
| Radiazione solare | 0 W/m² | Evaporazione giornaliera | 0,00 mm |
| rateo di pioggia | |||
| Pioggia di oggi | 0,0 mm | Rateo pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia di questo Mese | 129,3 mm | Pioggia di quest'anno | 361,5 mm |
| Rateo pioggia dell'ultima ora | 0,0 mm | ultimo rateo pioggia | 2013-05-24 08:44 |
| Vento | |||
| Raffica | 0 kts | Velocità media del vento | 0 kts |
| Direzione del vento | 0° --- | scala beaufortF0 | Calma di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1001,2 mb | In lento aumento | 0,3 mb/hr |
| Homepage Dati Attuali Strumenti Anno corrente Mese corrente Oggi Ieri Records Grafici Forum Meteo |
|||
Pagina aggiornata il 25/05/2013 0.25.00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)
